DAHUA IPC-HDW2449T-S-IL-0280B 4 MP DAHİLİ SESLİ 30 MT GECE GÖRÜŞLÜ FULL COLOR IP KAMERA
$63,05
-
Türk lirası (₺) - TRY
-
United States dollar ($) - USD
-
Euro (€) - EUR
DAHUA IPC-HDW2449T-S-IL-0280B 4 MP DAHİLİ SESLİ 30 MT GECE GÖRÜŞLÜ FULL COLOR IP KAMERA
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2,9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,006 lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0006 lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m’ye (98,43 ft) kadar (IR); 30 m’ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED’i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 95°; Dikey: 52°; D: 114° 3,6 mm: Y: 78°; Dikey: 41°; D: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 63,6 metre
(208,66 ft) |
25,4 m
(83,33 ft) |
12,7 m
(41,67 ft) |
6,4 m
(20,99 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 85,4 m
(280,18 ft) |
34,2 m
(112,20 ft) |
17,1 m
(56,10 ft) |
8,5 m
(27,89 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı arama | Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlayıcı | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimum değerlerdir. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS’ler; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme;sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 2,1 W (12 VDC); 2,5W (PoE)
Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 4,4 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97″ × Φ4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,37 kg (0,82 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,51 kg (1,12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.