DAHUA NVR4208-4KS2-L 8 KANAL 2 SATA NVR KAYIT CİHAZI H.265+ 160 MBPS BANT GENİŞLİĞİ
$132,84
United States dollar ($) - USD
-
Türk lirası (₺) - TRY
-
United States dollar ($) - USD
-
Euro (€) - EUR
Kategoriler: Kamera Sistemleri, NVR Kayıt Cihazları
Açıklama
istem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf gömülü işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
işletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Arayüzü | Web/yerel GUI’de çalışma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Arama | Resimleri kanala, zamana ve etkinlik türüne göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Yüz Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri | 6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Arama | Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke bant genişliği | Erişim: 160 Mbps; Depolama: 160 Mb/sn; İleri: 64 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | 1 , 4, 8, 9 görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Akıllı H.265/H.265/Akıllı H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS’ler; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamerayı destekler; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF(profil T/S/G); CGI; SDK’sı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Krom; IE9 veya üzeri; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kanallı Oynatma | Oynatma için 8 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Yerel HDD; ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destek olmak | Usb depolama cihazı |
Oynatma İşlevi | 1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/kareye göre
2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama, gizlilik maskeleme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormallik Alarmı | Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açmanın kilitlenmesi ve siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Yüz algılama, çevre koruması (izinsiz giriş ve tetikleme kablosu), IVS, kişi sayma, ısı haritası ve SMD alarmları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt, anlık görüntü, ses, zil, günlük, ön ayar ve e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Bağlantı Noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 × RCA girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 × RCA çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit disk | Tek bir HDD için 10 TB’a kadar 2 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2(1 × ön USB2.0; 1 × arka USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 (4K çözünürlüğe kadar çıkışı destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA’nın | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | < 10 W (HDD dahil değildir, boşta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1,51 kg (3,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 2,76 kg (6,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 375 mm × 282,4 mm × 53 mm (14,76″ × 11,12″ × 2,09″) (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket boyutları | 141 mm × 433 mm × 366 mm (5,55″ × 17,05″ × 14,41″) (G × U × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | –10 °C ila +55 °C (+10 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | 10℅~93℅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %30~%85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstüne monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B |
Değerlendirmeler (0)
“DAHUA NVR4208-4KS2-L 8 KANAL 2 SATA NVR KAYIT CİHAZI H.265+ 160 MBPS BANT GENİŞLİĞİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
İlgili ürünler
DAHUA HAC-B1A21-U-I-A 2 MP DAHİLİ SESLİ 20 MT GECE GÖRÜŞLÜ COLORVU (7/24 RENKLİ) AHD KAMERA
$28,00
DAHUA HAC-HDW1200TRQ-0280B 2MP AHD IR DOME KAMERA 2.8 MM LENS
$22,16
DAHUA HAC-HFW1200TL-0360B 2 MP AHD IR BULLET KAMERA
$29,01
DAHUA HAC-HFW1500C-0360B-S2 5 MP 30 METRE GECE GÖRÜŞLÜ BULLET KAMERA
$35,44
HIKVISION DS-2CE16D0T-EXLPF 2 MP 20 MT GECE GÖRÜŞLÜ COLORVU (7/24 RENKLİ) AHD KAMERA 2.8 mm
$28,48
HİKVİSİON DS-2CE76D0T-EXIPF 2 MP AHD DOME KAMERA 20 METRE GECE GÖRÜŞ 2.8 MM LENS
$21,10
NEUTRON TRA-7210 HD-U 2 MP 30 METRE GECE GÖRÜŞLÜ AHD-TVI-HDCVI KAMERA
$20,00
UNİVİEW UAC-T112-AF28 2 MP DAHİLİ SESLİ 2.8 MM LENSLİ TVI/AHD/CVI KAMERA 20 METRE GECE GÖRÜŞ
$21,63
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.