DAHUA SD6CE245GB-HNR 2 MP 45x OPTİK ZOOM AUTO TRACKİNG (OTOMATİK TAKİP) IP SPEED DOME KAMERA H.265+ 250 MT GECE GÖRÜŞ
$521,46
United States dollar ($) - USD
-
Türk lirası (₺) - TRY
-
United States dollar ($) - USD
-
Euro (€) - EUR
Kategoriler: 2 MP (1080P) IP KAMERALAR, IP Kameralar, Kamera Sistemleri
Açıklama
DAHUA SD6CE245GB-HNR 2 MP 45x OPTİK ZOOM AUTO TRACKİNG (OTOMATİK TAKİP) IP SPEED DOME KAMERA H.265+ 250 MT GECE GÖRÜŞ
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 Lux@F1,6 S/B: 0,0005 Lux@F1,6 0Lux (IR ışığı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492,13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Akıllı IR; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 3,95 mm–177,75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y:65,7°–1,9°D:39,4°–1,1°D:73,1°–2,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik yakınlaştırma | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2451,7 m (8043,64 ft) | 972,9 m (3191,93 ft) | 490,3 m
(1608,60 ft) |
245,2 m
(804,46 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay Kaydırma: 0,1°/s–300°/s; Eğim: 0,1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay Kaydırma: 400°/s; Eğim: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tara | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Desen;Ön Ayar;Tarama;Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanmak; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması; bağlantı takibi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | Yüz algılamayı, optimizasyonu, izlemeyi, resim çekmeyi, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yüklemeyi ve yüz geliştirmeyi destekler; Niteliklerin çıkarılmasını destekler. 6 özellik ve 8 ifade: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (kızgın, üzgün, nefret, korkutucu, şaşırmış, sakin, mutlu ve şaşkın), maske, bıyık; Yüz kesmeyi destekler: Yüz, bir inçlik fotoğraf. Yakalama stratejileri, önce gerçek zamanlı yakalamayı, optimizasyonu ve kaliteyi içerir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Takip | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı seçim | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Alt Akış); Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 1080P/1,3M/720p@ (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alt akış 2: 720p@ (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H264: 64 kbps–10496 kbps H265: 25 kbps–6400 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/Takip/Manuel/Sodyum lamba/Doğal ışık/Sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sabitleme | Elektronik (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 adede kadar alan olacak şekilde 24 adede kadar alan ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS’ler; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Mikro SD kart (512 GB’a kadar); FTP; NAS’ın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümleri Chrome 41 ve sonraki sürümleri Firefox 50 ve sonraki sürümleri iOS 10 ve sonraki sürümleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Esir almak; kayıt; eposta gönder; önceden ayarlanmış; tur; model; alarm dijital çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 24 VDC, 2,5 A ± %25 PoE+ (802,3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 10W Maks: 22W(aydınlatıcı açık+Isıtıcı+Fan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 332 mm × Φ190 mm (13,07″ × Φ7,48″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 4,7 kg (10,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 8,0 kg (17,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değerlendirmeler (0)
“DAHUA SD6CE245GB-HNR 2 MP 45x OPTİK ZOOM AUTO TRACKİNG (OTOMATİK TAKİP) IP SPEED DOME KAMERA H.265+ 250 MT GECE GÖRÜŞ” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
İlgili ürünler
DAHUA HAC-B1A21-U-I 2 MP 20 MT GECE GÖRÜŞLÜ COLORVU (7/24 RENKLİ) AHD KAMERA
$21,75
DAHUA HAC-B1A21-U-I-A 2 MP DAHİLİ SESLİ 20 MT GECE GÖRÜŞLÜ COLORVU (7/24 RENKLİ) AHD KAMERA
$24,65
DAHUA HAC-HFW1200D-0360B 2 MP METAL BÜYÜK KASA 80 METRE GECE GÖRÜŞ BULLET KAMERA
$26,53
DAHUA HAC-HFW1200TL-0360B 2 MP AHD IR BULLET KAMERA
$25,54
DAHUA HAC-T1A21-0280B 2MP AHD IR DOME KAMERA 2.8 MM LENS
$18,57
HİKVİSİON DS-2CE76D0T-EXIPF 2 MP AHD DOME KAMERA 20 METRE GECE GÖRÜŞ 2.8 MM LENS
$18,57
NEUTRON TRA-7210 HD-U 2 MP 30 METRE GECE GÖRÜŞLÜ AHD-TVI-HDCVI KAMERA
$17,61
UNİVİEW UAC-B112-F28 2 MP 2.8 MM LENSLİ TVI/AHD/CVI KAMERA 20 METRE GECE GÖRÜŞ
$16,14

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.