DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1 X-SPANS 4MP-4MP 25X TİOC WİZSENSE IP PTZ KAMERA
$362,40
-
Türk lirası (₺) - TRY
-
United States dollar ($) - USD
-
Euro (€) - EUR
DAHUA SDT4E425-4F-GB-A-PV1 X-SPANS 4MP-4MP 25X TİOC WİZSENSE IP PTZ KAMERA
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | Panorama: 1/2,8″ CMOS;
Detay: 1/2,8″ CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | Panorama: 4 MP;
Detay: 4 MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | Panorama: 2560 (Y) × 1440 (D);
Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | Panorama: 4 GB;
Ayrıntı: 4 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | Panorama: 1 GB;
Ayrıntı: 1GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Panorama: 1/3s-1/100000s;
Detay: 1s-1/30000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Panorama: 0,001 lüks@F1,0 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1,0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık);
Ayrıntı: 0,005 lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık);
Detay: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz ışık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapalı;
Detay: Yakınlaştırma Önceliği; Oto; Manuel; Kapalı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz ışık);
Ayrıntı: 2 (IR); 2 (çift ışıklı Füzyon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | Panorama: 2,8 mm;
Detay: 5 mm–125 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | Panorama: F1.0;
Ayrıntı: F1.6–F3.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Panorama: Y: 101°; Dikey: 53°; D: 120°;
Ayrıntı: Y: 51,9°–3,0°; D: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik yakınlaştırma | Panorama: Yok;
Detay: 25× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft);
Detay: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 m
(8202,10 ft) |
987,5 m (3239,83 ft) | 500 m
(1640,42 ft) |
250 m (820,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme Aralığı | Panorama kamera: Eğim: 13° ila 23°;
Ayrıntı kamerası: Yatay kaydırma: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila 90°, otomatik çevirme 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay Kaydırma: 0,1°/s–200°/s; Eğim: 0,1°/s–120°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay Kaydırma: 240°/s; Eğim: 200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tara | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Model; Ön ayar; Tarama; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanmak; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması; Nesneleri takip etmek için detay kamerasını bağlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Takip | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı seçim | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı Flaş süresi: 5 s–30 s Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | 11 sesli alarm sunar ve özel sesli alarmların içe aktarılmasını destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Alt Akış 1); akıllı H.265+; akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Panorama: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240) Ayrıntı: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1,3 MP /720p@(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; izleme; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sabitleme | ÇBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sis giderme | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS’ler; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS’ın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler; Chrome 41 ve sonraki sürümleri; Firefox 50 ve sonraki sürümleri; Safari 10 ve sonraki sürümler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak kablo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 (açık-kapalı değer girişi: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Esir almak; kayıt; eposta gönder; önceden ayarlanmış; tur; model; alarm dijital girişi; ses; uyarı ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 12W
Maks. (Temel güç tüketimi + aydınlatıcı+sesli ve ışıklı uyarı +PTZ çalışması + Isıtıcı): 25 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı;IP66; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 160,0 mm × 184,4 mm × 304,6 mm (6,30″ × 7,26″ × 11,99″)(U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 3,41 kg (7,52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.